Em 2014:
Depois de 27 anos no topo do ranking de vendas, sem nunca ter sido ameaçado, o Gol perdeu a preferência do consumidor brasileiro, que o trocou pelo velho rival, o Palio, da Fiat, líder pela primeira vez na história.
Novo Palio líder em vendas em 2014
Foi bonita a briga de Volkswagen e Fiat para colocar o seu carro na liderança de vendas em 2014: vimos descontos, facilidades no financiamento, desova de estoque para locadoras e frotistas em vendas diretas a preços abaixo da tabela. Ambas as marcas têm grande experiência e canais de distribuição para ampliar as vendas e esgotaram as suas possibilidades, contribuindo para fazer de dezembro o terceiro maior mês em vendas da história do setor automobilístico no Brasil, e reduzir a queda de vendas para 6,9% no fechamento do ano.
Para Arnaldo Brazil, consultor da MSX International, o popular da marca alemã também mostra “cansaço” em relação ao estilo e mensagem. “Uma nova geração de consumidores não se conectou com essa imagem de qualidade e durabilidade. Nos últimos 6 anos, o grande número de pessoas que chegaram ao mercado veio em busca do novo e encontrou diversas opções, entre elas o Novo Palio com um projeto bonito, enxuto e que agrada o consumidor.
Os 30 carros mais vendidos em 2014:
CARRO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
1 | Fiat Palio | 12603 | 13017 | 12872 | 15408 | 14910 | 14079 | 15989 | 14305 | 15907 | 16622 | 15399 | 161111 | |
2 | Volkswagen Gol | 21671 | 14076 | 12545 | 16964 | 15188 | 13166 | 14347 | 14198 | 12583 | 12454 | 12024 | 159216 | |
3 | Fiat Strada | 12367 | 13456 | 13017 | 13294 | 12611 | 10559 | 12585 | 12850 | 14225 | 13380 | 11435 | 139779 | |
4 | Chevrolet Onix | 9288 | 9561 | 12245 | 13247 | 11694 | 10993 | 14015 | 10285 | 13483 | 13588 | 14484 | 132883 | |
5 | Hyundai HB20 | 9612 | 8819 | 8312 | 9714 | 9755 | 9528 | 10857 | 9074 | 9904 | 10603 | 10688 | 106866 | |
6 | Fiat Uno | 13628 | 10409 | 10275 | 11286 | 7871 | 7580 | 9613 | 10922 | 8749 | 11192 | 10473 | 101525 | |
7 | Ford Fiesta | 13179 | 8915 | 9045 | 12042 | 10976 | 10701 | 10591 | 8505 | 6490 | 5891 | 5159 | 101494 | |
8 | Fiat Siena | 11413 | 9329 | 7716 | 8940 | 8979 | 8543 | 8949 | 8469 | 9518 | 8221 | 7464 | 97541 | |
9 | Volkswagen Fox/CrossFox | 11267 | 9293 | 7313 | 7770 | 8012 | 6834 | 7284 | 8348 | 8470 | 9683 | 7543 | 91817 | |
10 | Renault Sandero | 9153 | 6317 | 6006 | 8746 | 9910 | 6830 | 5425 | 7278 | 7488 | 7.006 | 8309 | 82468 | |
11 | Chevrolet Prisma | 6023 | 4938 | 5603 | 8122 | 7355 | 7219 | 8498 | 6717 | 8353 | 8342 | 7658 | 78828 | |
12 | Volkswagen Saveiro | 5496 | 5069 | 4383 | 5420 | 7314 | 6721 | 7294 | 7022 | 7780 | 8437 | 8643 | 73579 | |
13 | Volkswagen Voyage | 6798 | 5788 | 5088 | 5977 | 7592 | 6953 | 7181 | 6843 | 5565 | 6530 | 5195 | 69510 | |
14 | Toyota Corolla | 2857 | 3020 | 2945 | 5565 | 5740 | 5000 | 6129 | 5944 | 6050 | 6325 | 6133 | 55708 | |
15 | Volkswagen Up | 239 | 2115 | 3517 | 5198 | 5743 | 6223 | 6316 | 5846 | 6272 | 6441 | 5283 | 53193 | |
16 | Ford EcoSport | 5284 | 3940 | 3483 | 4734 | 4541 | 4015 | 5287 | 4735 | 4563 | 4523 | 4111 | 49216 | |
17 | Honda Civic | 3981 | 4019 | 4392 | 5774 | 4700 | 4083 | 4246 | 4575 | 4684 | 4038 | 3508 | 48000 | |
18 | Chevrolet S10 | 4120 | 3655 | 3344 | 4742 | 5018 | 4078 | 4471 | 3861 | 4760 | 4420 | 3922 | 46391 | |
19 | Honda Fit | 3457 | 2669 | 2645 | 2923 | 4029 | 4347 | 4482 | 4880 | 5808 | 5371 | 5383 | 45994 | |
20 | Renault Duster | 4633 | 3171 | 2984 | 3631 | 3959 | 3918 | 4040 | 3471 | 4040 | 4772 | 4431 | 43050 | |
21 | Chevrolet Cobalt | 3884 | 3513 | 2633 | 3571 | 3733 | 3078 | 4551 | 3627 | 4564 | 4518 | 4407 | 42079 | |
22 | Hyundai HB20S | 3927 | 3819 | 3680 | 4451 | 4954 | 4822 | 5334 | 4593 | 5137 | 5673 | 6189 | 40717 | |
23 | Toyota Hilux | 3231 | 2800 | 3052 | 3523 | 3616 | 3230 | 4027 | 3363 | 3781 | 3898 | 3697 | 38218 | |
24 | Chevrolet Celta | 5374 | 3953 | 3400 | 4252 | 4421 | 3046 | 2121 | 1257 | 1812 | 4218 | 4006 | 37860 | |
25 | Chevrolet Classic | 5293 | 2814 | 2345 | 2677 | 4499 | 4725 | 5051 | 4085 | 5143 | 3863 | 3398 | 36632 | |
26 | Renault Logan | 3089 | 3352 | 3273 | 4086 | 4083 | 3538 | 4304 | 4027 | 4937 | 3417 | 2949 | 34689 | |
27 | Toyota Etios Hatch | 2682 | 2767 | 2587 | 3438 | 2961 | 2473 | 3120 | 3234 | 3394 | 4016 | 3959 | 34631 | |
28 | Chevrolet Spin | 3044 | 2496 | 2435 | 3254 | 2961 | 2633 | 3688 | 2995 | 3855 | 3006 | 3198 | 33565 | |
29 | Chevrolet Montana | 2801 | 3455 | 3159 | 3781 | 2471 | 2319 | 2446 | 1754 | 3307 | 4305 | 3258 | 33056 | |
30 | Ford Ka | 2193 | 837 | 176 | 62 | 16 | 21 | 50 | 319 | 7093 | 9.603 | 10748 | 31118 |
Entre os mais desejados pelos consumidores comuns, o Palio mostrou qualidade e simpatia. Para Ricardo Pazzianotto, sócio da PwC Brasil e líder automotivo em consultoria de negócios, a competição no segmento faz bem ao brasileiro. “Quando não tem concorrente, você se contenta com o que está disponível”, apontou.Essa mudança de perfil do consumidor está explícita nos números de emplacamentos no varejo (concessionárias) e na venda direta (para empresas e frotas). Para as pessoas jurídicas, o Gol ainda é o preferido com larga vantagem em relação ao Uno. Mas para as pessoas físicas, o Novo Palio lidera, seguido de Onix, HB20, Fiesta e Gol.
Fonte:
Fonte: http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/top50/2014.shtml